所属文献:2014 年度致伯克希尔·哈撒韦股东信
2014 年报公司资料:普通股、经营企业、地产经纪与日报
本附录据伯克希尔·哈撒韦 2014 年报原印第 124—127 页(PDF 第 126—129 页)整理。普通股说明译述原有信息,四组原表保留全部条目和数值;公司、品牌、地名及报刊名保留英文,便于查对。这里的资料反映当时情况,股东人数另有明确日期。
一、普通股
伯克希尔有 A 类和 B 类两种普通股。A 类股持有人可以选择将每股 A 类股转换为 1,500 股 B 类股;B 类股不能反向转换为 A 类股。
过户与登记
当时公司的股票过户代理和登记机构为 Wells Fargo Bank, N.A.,通信地址为 P.O. Box 64854, St. Paul, MN 55164-0854,原载网站为 wellsfargo.com/shareownerservices。股东关系部门电话为 1-877-602-7411,接听时间为美国中部时间上午 7 时至晚上 7 时。需要补发或过户的股票证书寄往同一地址的过户部门。
登记在本人名下的 A 类股股东,如需转为 B 类股,应书面联系 Wells Fargo,随股票证书附上具体指示,写明转换股数和 B 类股的登记方式。原文建议使用有投递证明的邮件(certified mail)或挂号邮件(registered mail)寄送证书及书面指示。
股份若登记在经纪商或银行代名人名下,股东应联系该经纪商或银行,由代名人提出全部或部分持股的转换申请。
股东人数
截至 2015 年 2 月 16 日,A 类股约有 2,700 名登记持有人,B 类股约有 21,500 名。登记持有人中包括代名人;他们为未直接登记在册的实际权益拥有人持有至少 445,000 股 A 类股和 1,220,000,000 股 B 类股。登记人数不能直接当作实际股东总人数。
股价区间
两类股票均在纽约证券交易所交易,代码分别为 BRK.A 和 BRK.B。下表为原载纽约证券交易所综合行情中的季度每股最高、最低成交价,单位为美元。为便于阅读,将原表的两个年份分列。
2014 年
| 季度 | A 类最高价 | A 类最低价 | B 类最高价 | B 类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 188,853 | 163,039 | 125.91 | 108.12 |
| 第2季度 | 194,670 | 181,785 | 129.73 | 121.09 |
| 第3季度 | 213,612 | 185,005 | 142.45 | 122.72 |
| 第4季度 | 229,374 | 198,000 | 152.94 | 132.03 |
2013 年
| 季度 | A 类最高价 | A 类最低价 | B 类最高价 | B 类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 156,634 | 136,850 | 104.48 | 91.29 |
| 第2季度 | 173,810 | 154,145 | 115.98 | 102.69 |
| 第3季度 | 178,900 | 166,168 | 119.30 | 110.72 |
| 第4季度 | 177,950 | 166,510 | 118.66 | 110.84 |
股息
截至这份年报,伯克希尔自 1967 年以来未曾宣派现金股息。
二、经营公司与员工人数
下表保留原表的公司名称及分组。原表横向排列的左右两列合为一列,各条目不合并;部分条目本身代表一组企业。
保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Applied Underwriters | 679 |
| GEICO | 32,295 |
| Berkshire Hathaway Homestate Companies | 833 |
| General Re | 2,317 |
| Berkshire Hathaway Reinsurance Group | 626 |
| Guard Insurance Group | 346 |
| Berkshire Hathaway Specialty | 521 |
| Medical Protective | 614 |
| BoatU.S. | 457 |
| National Indemnity Primary Group | 553 |
| Central States Indemnity | 76 |
| United States Liability Insurance Group | 744 |
非保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Acme | 2,257 |
| Iscar | 12,423 |
| Adalet (1) | 260 |
| Johns Manville | 6,852 |
| Affordable Housing Partners, Inc. | 12 |
| Jordan’s Furniture | 937 |
| AltaLink (2) | 816 |
| Justin Brands | 1,085 |
| Altaquip (1) | 321 |
| Kern River Gas (2) | 155 |
| Ben Bridge Jeweler | 859 |
| Kirby (1) | 494 |
| Benjamin Moore | 1,908 |
| Larson-Juhl | 1,394 |
| BH Energy (2) | 25 |
| Lubrizol | 7,865 |
| BHE Renewables (2) | 343 |
| Lubrizol Specialty Products, Inc. | 151 |
| BHE U.S. Transmission (2) | 22 |
| The Marmon Group (4) | 19,906 |
| BH Media Group | 4,074 |
| McLane Company | 21,857 |
| Borsheims | 174 |
| Metalogic Inspection Services (2) | 82 |
| Brooks Sports | 625 |
| MidAmerican Energy (2) | 3,575 |
| BNSF | 48,000 |
| MiTek Inc. | 3,006 |
| The Buffalo News | 748 |
| Nebraska Furniture Mart | 3,225 |
| Business Wire | 497 |
| NetJets | 6,355 |
| CalEnergy Philippines (2) | 63 |
| Northern Natural Gas (2) | 851 |
| Campbell Hausfeld (1) | 323 |
| Northern Powergrid Holdings (2) | 2,509 |
| Carefree of Colorado (1) | 256 |
| NV Energy (2) | 2,448 |
| Charter Brokerage | 143 |
| Oriental Trading | 1,606 |
| Clayton Homes | 11,988 |
| PacifiCorp (2) | 5,902 |
| Cleveland Wood Products (1) | 46 |
| The Pampered Chef | 522 |
| CORT | 2,388 |
| Precision Steel Warehouse | 154 |
| CTB | 2,770 |
| Richline Group | 2,981 |
| Dairy Queen | 476 |
| Russell (3) | 1,781 |
| Douglas/Quikut (1) | 40 |
| Other Scott Fetzer Companies (1) | 187 |
| Fechheimer | 417 |
| See’s Candies | 2,380 |
| FlightSafety | 4,168 |
| Shaw Industries | 22,074 |
| Forest River | 9,788 |
| Stahl (1) | 107 |
| France (1) | 149 |
| Star Furniture | 677 |
| Fruit of the Loom (3) | 27,846 |
| TTI, Inc. | 4,705 |
| Garan | 3,875 |
| United Consumer Financial Services (1) | 199 |
| H. H. Brown Shoe Group | 1,140 |
| Vanity Fair Brands (3) | 563 |
| Halex (1) | 74 |
| Wayne Water Systems (1) | 104 |
| Heinz | 24,500 |
| Western Enterprises (1) | 235 |
| Helzberg Diamonds | 2,305 |
| R.C.Willey Home Furnishings | 2,523 |
| HomeServices of America (2) | 4,078 |
| World Book (1) | 171 |
| Intelligent Energy Solutions (2) | 17 |
| WPLG, Inc. | 188 |
| XTRA | 393 |
| 原表汇总 | 员工人数 |
|---|---|
| 保险业务合计 | 40,061 |
| 非保险业务合计 | 300,413 |
| 公司总部 | 25 |
| 总计 | 340,499 |
原表注:
- 标记 (1) 的公司属 Scott Fetzer。
- 标记 (2) 的公司属 Berkshire Hathaway Energy。
- 标记 (3) 的公司属 Fruit of the Loom, Inc.。
- 标记 (4) 的 Marmon Group 包括约 185 家制造及服务企业,分属 13 个业务领域。
编者说明:表中“BH Energy (2)”的 25 人与单列“公司总部”的 25 人是两个不同条目,均依原表保留。表内包括 Heinz 的 24,500 人;总数与年度信所载 340,499 人一致。
三、房地产经纪业务
“经纪人人数”沿用原表 Number of Agents 的口径,不与上一表的员工人数相加。同一品牌在不同州列为两行的,仍按原表分别列出。
| 品牌 | 州 | 主要服务城市 | 经纪人人数 |
|---|---|---|---|
| RealtySouth | Alabama | Birmingham | 694 |
| Roberts Brothers Inc. | Alabama | Mobile | 155 |
| Long Companies | Arizona | Tucson | 703 |
| Guarantee Real Estate | California | Fresno | 468 |
| Intero Real Estate Services | California | Silicon Valley | 970 |
| Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | California | San Diego/Los Angeles | 2,450 |
| Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties | Connecticut, Rhode Island | Hartford; Westerly | 1,209 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach | Delaware, New Jersey, Pennsylvania | Wilmington; Ocean City; Philadelphia | 4,498 |
| EWM REALTORS® | Florida | Miami | 771 |
| Harry Norman, REALTORS® | Georgia | Atlanta | 851 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties | Georgia | Atlanta | 1,212 |
| Berkshire Hathaway HomeServices KoenigRubloff Realty Group | Illinois, Michigan | Chicago; New Buffalo | 1,354 |
| Semonin REALTORS® | Indiana, Kentucky | New Albany; Louisville | 523 |
| Iowa Realty | Iowa | Des Moines | 703 |
| Berkshire Hathaway HomeServices First Realty | Iowa | Des Moines | 68 |
| Rector-Hayden REALTORS® | Kentucky | Lexington | 216 |
| Champion Realty Inc. | Maryland | Annapolis | 235 |
| Edina Realty | Minnesota, Wisconsin | Minneapolis/St. Paul; Eau Claire | 2,246 |
| Carol Jones REALTORS® | Missouri | Springfield/Branson | 224 |
| Reece Nichols | Missouri, Kansas | Kansas City | 1,909 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Kansas City Realty | Missouri | Kansas City | 67 |
| CBSHOME Real Estate | Nebraska | Omaha | 408 |
| HOME Real Estate | Nebraska | Lincoln | 205 |
| Woods Bros. Realty | Nebraska | Lincoln | 178 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | North Carolina | Charlotte/Winston-Salem | 267 |
| Berkshire Hathaway HomeServices York Simpson Underwood Realty | North Carolina | Raleigh | 272 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Yost & Little | North Carolina | Greensboro | 174 |
| Huff Realty | Ohio | Cincinnati | 390 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Northwest Real Estate | Oregon | Portland | 337 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Northwest Real Estate | Washington | Seattle | 389 |
四、日报
发行量依原表分为日报和周日版。原表中的破折号照录,不改写成零;末行刊名原载为“Roanoke”。
| 州 | 刊名 | 城市 | 日报发行量 | 周日版发行量 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Opelika Auburn News | Opelika/Auburn | 10,444 | 11,286 |
| Alabama | Dothan Eagle | Dothan | 20,752 | 23,275 |
| Florida | Jackson County Floridan | Marianna | 3,357 | 3,884 |
| Iowa | The Daily Nonpareil | Council Bluffs | 9,004 | 11,076 |
| Nebraska | York News-Times | York | 2,700 | — |
| Nebraska | The North Platte Telegraph | North Platte | 8,730 | 8,551 |
| Nebraska | Kearney Hub | Kearney | 9,625 | — |
| Nebraska | Star-Herald | Scottsbluff | 10,618 | 11,142 |
| Nebraska | The Grand Island Independent | Grand Island | 15,812 | 17,292 |
| Nebraska | Omaha World-Herald | Omaha | 112,972 | 141,854 |
| New Jersey | The Press of Atlantic City | Atlantic City | 56,156 | 65,104 |
| New York | Buffalo News | Buffalo | 133,845 | 198,111 |
| North Carolina | The (Marion) McDowell News | Marion | 3,413 | 3,718 |
| North Carolina | The (Morganton) News Herald | Morganton | 5,908 | 6,888 |
| North Carolina | Statesville Record and Landmark | Statesville | 8,058 | 9,998 |
| North Carolina | Hickory Daily Record | Hickory | 13,241 | 17,044 |
| North Carolina | Winston-Salem Journal | Winston-Salem | 45,725 | 59,208 |
| North Carolina | Greensboro News & Record | Greensboro | 49,053 | 68,593 |
| Oklahoma | Tulsa World | Tulsa | 72,486 | 101,405 |
| South Carolina | (Florence) Morning News | Florence | 17,464 | 23,578 |
| Texas | The Eagle | Bryan/College Station | 16,075 | 18,329 |
| Texas | Tribune-Herald | Waco | 25,434 | 30,818 |
| Virginia | Culpeper Star Exponent | Culpeper | 4,333 | 4,820 |
| Virginia | The (Waynesboro) News Virginian | Waynesboro | 4,949 | 5,135 |
| Virginia | Danville Register and Bee | Danville | 11,333 | 15,076 |
| Virginia | The (Charlottesville) Daily Progress | Charlottesville | 18,113 | 20,447 |
| Virginia | Bristol Herald Courier | Bristol | 19,843 | 25,233 |
| Virginia | The (Lynchburg) News and Advance | Lynchburg | 21,317 | 28,178 |
| Virginia | Richmond Times-Dispatch | Richmond | 96,118 | 137,890 |
| Virginia | Roanoke | Roanoke | 57,399 | 75,876 |
原件:2014 年完整年报(本地 PDF),PDF 第 126—129 页。第 126 页开头仍属 2010 年内在价值重刊;本附录从该页“COMMON STOCK”标题开始。