所属文献:2012 年致伯克希尔·哈撒韦股东的信
2012年报公司资料:普通股、经营公司、地产经纪与日报
本资料据原年报第105—108页(PDF第107—110页)整理,保留全部原表条目和数值;公司、品牌、地名及报刊名保留英文,便于查对。资料反映当时情况,明确标出的日期分别保留。
一、普通股
伯克希尔有 A 类和 B 类两种普通股。A 类股持有人可以选择将每股 A 类股转换为 1,500 股 B 类股;B 类股不能反向转换为 A 类股。
过户与登记
当时公司的股票过户代理和登记机构为 Wells Fargo Bank, N.A.,通信地址为 P.O. Box 64854, St. Paul, MN 55164-0854,原载网站为 wellsfargo.com/shareownerservices。股东关系部门电话为 1-877-602-7411,接听时间为美国中部时间上午 7 时至晚上 7 时。需要补发或过户的股票证书寄往同一地址的过户部门。
登记在本人名下的 A 类股股东,如需转为 B 类股,应书面联系 Wells Fargo,随股票证书附上具体指示,写明转换股数和 B 类股的登记方式。原文建议使用有投递证明的邮件(certified mail)或挂号邮件(registered mail)寄送证书及书面指示。
股份若登记在经纪商或银行代名人名下,股东应联系该经纪商或银行,由代名人提出全部或部分持股的转换申请。
股东人数
截至 2013 年 2 月 15 日,A 类股约有 3,200 名登记持有人,B 类股约有 18,400 名。登记持有人中包括代名人;他们为未直接登记在册的实际权益拥有人持有至少 465,000 股 A 类股和 1,120,000,000 股 B 类股。登记人数不能直接当作实际股东总人数。
股价区间
两类股票均在纽约证券交易所交易,代码分别为 BRK.A 和 BRK.B。下表为原载纽约证券交易所综合行情中的季度每股最高、最低成交价,单位为美元。为便于阅读,将原表的两个年份分列。
2012年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 123,578 | 113,855 | 82.47 | 75.86 |
| 第2季度 | 124,950 | 117,551 | 83.33 | 78.21 |
| 第3季度 | 134,892 | 123,227 | 89.95 | 82.12 |
| 第4季度 | 136,345 | 125,950 | 90.93 | 83.85 |
2011年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 131,463 | 118,792 | 87.65 | 79.14 |
| 第2季度 | 126,100 | 109,925 | 84.09 | 73.23 |
| 第3季度 | 117,250 | 98,952 | 78.19 | 65.35 |
| 第4季度 | 120,755 | 104,701 | 80.58 | 69.07 |
股息
截至这份年报,伯克希尔自 1967 年以来未曾宣派现金股息。
二、经营公司及员工人数
保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Applied Underwriters | 507 |
| General Re | 2,322 |
| Berkshire Hathaway Homestate Companies | 670 |
| Guard Insurance Group | 332 |
| Berkshire Hathaway Reinsurance Group | 699 |
| Kansas Bankers Surety | 14 |
| BoatU.S. | 388 |
| Medical Protective | 541 |
| Central States Indemnity | 156 |
| National Indemnity Primary Group | 425 |
| GEICO | 27,128 |
| United States Liability Insurance Group | 614 |
非保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Acme | 2,117 |
| Kern River Gas (2) | 153 |
| Adalet (1) | 262 |
| Kirby (1) | 483 |
| Altaquip (1) | 366 |
| Larson-Juhl | 1,544 |
| Ben Bridge Jeweler | 806 |
| Lubrizol | 6,624 |
| Benjamin Moore | 2,240 |
| The Marmon Group (4) | 17,491 |
| BH Media Group | 3,660 |
| McLane Company | 20,545 |
| Borsheims | 170 |
| MidAmerican Energy (2) | 3,479 |
| Brooks Sports | 437 |
| MidAmerican Energy Holdings (2) | 26 |
| BNSF | 41,500 |
| MidAmerican Renewables (2) | 307 |
| The Buffalo News | 732 |
| MiTek Inc. | 2,037 |
| Business Wire | 488 |
| Nebraska Furniture Mart | 2,614 |
| CalEnergy Philippines (2) | 62 |
| NetJets | 6,466 |
| Campbell Hausfeld (1) | 378 |
| Northern Natural Gas (2) | 844 |
| Carefree of Colorado (1) | 234 |
| Northern Powergrid Holdings (2) | 2,405 |
| Clayton Homes | 10,575 |
| Oriental Trading | 1,477 |
| Cleveland Wood Products (1) | 50 |
| PacifiCorp (2) | 3,166 |
| CORT | 2,154 |
| Pacific Power (2) | 1,669 |
| CTB | 2,670 |
| The Pampered Chef | 691 |
| Dairy Queen | 473 |
| Precision Steel Warehouse | 159 |
| Douglas/Quikut (1) | 34 |
| Richline Group | 2,635 |
| Fechheimer | 426 |
| Rocky Mountain Power (2) | 1,416 |
| FlightSafety | 3,876 |
| Russell (3) | 3,393 |
| Forest River | 7,653 |
| Other Scott Fetzer Companies (1) | 176 |
| France (1) | 167 |
| See’s Candies | 3,000 |
| Fruit of the Loom (3) | 26,820 |
| Shaw Industries | 22,312 |
| Garan | 3,713 |
| Stahl (1) | 93 |
| H. H. Brown Shoe Group | 1,183 |
| Star Furniture | 681 |
| Halex (1) | 89 |
| TTI, Inc. | 3,804 |
| Helzberg Diamonds | 2,327 |
| United Consumer Financial Services (1) | 206 |
| HomeServices of America (2) | 2,481 |
| Vanity Fair Brands (3) | 2,472 |
| Iscar | 11,933 |
| Wayne Water Systems (1) | 157 |
| Johns Manville | 6,841 |
| Western Enterprises (1) | 253 |
| Jordan’s Furniture | 942 |
| R. C. Willey Home Furnishings | 2,333 |
| Justin Brands | 1,086 |
| World Book (1) | 165 |
| XTRA | 421 |
| 原表汇总 | 员工人数 |
|---|---|
| 保险业务合计 | 33,796 |
| 非保险业务合计 | 254,642 |
| 公司总部 | 24 |
| 总计 | 288,462 |
原表注:
- 标记(1)的公司属Scott Fetzer。
- 标记(2)的公司属MidAmerican Energy Holdings。
- 标记(3)的公司属Fruit of the Loom, Inc.。
- 标记(4)的Marmon Group包括约150家制造及服务企业,分属11个业务领域。
表内共有81个经营条目,部分条目本身代表一组企业;归类沿用原表。员工总数与正文一致,总部24人包括巴菲特本人。
三、房地产经纪业务
此表为原年报列示的品牌及经纪人人数,不能与员工人数相加;保留当时使用的品牌名称。
| 州 | 品牌 | 主要服务城市 | 经纪人人数 |
|---|---|---|---|
| Alabama | RealtySouth | Birmingham | 667 |
| Alabama | Roberts Brothers Inc. | Mobile | 147 |
| Arizona | Long Companies | Tucson | 721 |
| California | Guarantee Real Estate | Fresno | 400 |
| California | Prudential California Realty | San Diego/Los Angeles | 2,438 |
| Connecticut | Prudential Connecticut Realty | Hartford | 1,264 |
| Florida | EWM REALTORS® | Miami | 727 |
| Georgia | Harry Norman, REALTORS® | Atlanta | 791 |
| Illinois | Koenig & Strey Real Living | Chicago | 619 |
| Iowa | Iowa Realty | Des Moines | 663 |
| Iowa | Prudential First Realty | Des Moines | 77 |
| Kentucky | Rector-Hayden REALTORS® | Lexington | 221 |
| Kentucky | Semonin REALTORS® | Louisville | 465 |
| Maryland | Champion Realty Inc. | Annapolis | 203 |
| Minnesota | Edina Realty | Minneapolis/St. Paul | 2,131 |
| Missouri | Carol Jones REALTORS® | Springfield/Branson | 210 |
| Missouri | Reece & Nichols | Kansas City | 1,798 |
| Nebraska | CBSHOME Real Estate | Omaha | 411 |
| Nebraska | HOME Real Estate | Lincoln | 189 |
| Nebraska | Woods Bros. Realty | Lincoln | 213 |
| North Carolina | Prudential Carolinas Realty | Charlotte/Winston-Salem | 220 |
| North Carolina | Prudential York Simpson Underwood Realty | Raleigh | 216 |
| North Carolina | Prudential Yost & Little | Greensboro | 161 |
| Ohio | Huff Realty | Cincinnati | 417 |
| Oregon | Prudential Northwest Realty Associates | Portland | 343 |
| Rhode Island | Prudential Rhode Island Realty | Westerly | 24 |
| Washington | Prudential Northwest Properties | Seattle | 314 |
四、日报
发行量依原表区分日报和周日版,破折号照录,不改写为零。
| 州 | 刊名 | 城市 | 日报发行量 | 周日版发行量 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Enterprise Ledger | Enterprise | 8,289 | 8,979 |
| Alabama | Opelika Auburn News | Opelika/Auburn | 13,605 | 13,621 |
| Alabama | Dothan Eagle | Dothan | 26,143 | 26,721 |
| Florida | Jackson County Floridan | Marianna | 4,963 | 4,813 |
| Iowa | The Daily Nonpareil | Council Bluffs | 11,347 | 13,138 |
| Nebraska | York News-Times | York | 3,253 | — |
| Nebraska | The North Platte Telegraph | North Platte | 9,790 | 9,821 |
| Nebraska | Kearney Hub | Kearney | 10,724 | — |
| Nebraska | Star-Herald | Scottsbluff | 12,151 | 12,831 |
| Nebraska | The Grand Island Independent | Grand Island | 17,601 | 19,144 |
| Nebraska | Omaha World-Herald | Omaha | 130,001 | 162,905 |
| New York | Buffalo News | Buffalo | 142,750 | 227,395 |
| North Carolina | The (Marion) McDowell News | Marion | 4,108 | 4,676 |
| North Carolina | The (Morganton) News Herald | Morganton | 6,993 | 7,982 |
| North Carolina | Statesville Record and Landmark | Statesville | 10,000 | 12,233 |
| North Carolina | Hickory Daily Record | Hickory | 18,662 | 22,407 |
| North Carolina | Winston-Salem Journal | Winston-Salem | 55,013 | 70,464 |
| North Carolina | Greensboro News & Record * | Greensboro | 55,081 | 82,095 |
| South Carolina | (Florence) Morning News | Florence | 22,077 | 27,074 |
| Texas | The Eagle | Bryan/College Station | 16,673 | 19,229 |
| Texas | Tribune-Herald | Waco | 31,282 | 36,566 |
| Virginia | Culpeper Star Exponent | Culpeper | 5,355 | 5,626 |
| Virginia | The (Waynesboro) News Virginian | Waynesboro | 5,773 | 5,635 |
| Virginia | Danville Register and Bee | Danville | 14,388 | 17,136 |
| Virginia | The (Charlottesville) Daily Progress | Charlottesville | 21,274 | 24,050 |
| Virginia | Bristol Herald Courier | Bristol | 23,466 | 29,375 |
| Virginia | The (Lynchburg) News and Advance | Lynchburg | 25,287 | 31,819 |
| Virginia | Richmond Times-Dispatch | Richmond | 107,226 | 156,623 |
* 原表注:2013年1月收购。此标记属于Greensboro News & Record,所以本名单不能统一视为2012年末持有报刊清单。
原件:2012年报(本地PDF),PDF第107—110页。第107页开头仍是2010年重刊段落;本资料从“普通股”标题起。