跳到正文
Alain Research 文集目录
巴菲特文集

所属文献:2012 年致伯克希尔·哈撒韦股东的信

原年报五年区间业绩表

本表据2012年报原第103页(PDF第105页)补入,完整保留44个区间及原表说明。正文所说“43次”照原文保留,计数差异见正文读者注。

区间 每股账面价值年复合增长率(%)(1) 标普500指数含股息年复合回报(%)(2) 相对业绩(百分点)(1)−(2)
1965-1969 17.2 5.0 12.2
1966-1970 14.7 3.9 10.8
1967-1971 13.9 9.2 4.7
1968-1972 16.8 7.5 9.3
1969-1973 17.7 2.0 15.7
1970-1974 15.0 (2.4) 17.4
1971-1975 13.9 3.2 10.7
1972-1976 20.8 4.9 15.9
1973-1977 23.4 (0.2) 23.6
1974-1978 24.4 4.3 20.1
1975-1979 30.1 14.7 15.4
1976-1980 33.4 13.9 19.5
1977-1981 29.0 8.1 20.9
1978-1982 29.9 14.1 15.8
1979-1983 31.6 17.3 14.3
1980-1984 27.0 14.8 12.2
1981-1985 32.6 14.6 18.0
1982-1986 31.5 19.8 11.7
1983-1987 27.4 16.4 11.0
1984-1988 25.0 15.2 9.8
1985-1989 31.1 20.3 10.8
1986-1990 22.9 13.1 9.8
1987-1991 25.4 15.3 10.1
1988-1992 25.6 15.8 9.8
1989-1993 24.4 14.5 9.9
1990-1994 18.6 8.7 9.9
1991-1995 25.6 16.5 9.1
1992-1996 24.2 15.2 9.0
1993-1997 26.9 20.2 6.7
1994-1998 33.7 24.0 9.7
1995-1999 30.4 28.5 1.9
1996-2000 22.9 18.3 4.6
1997-2001 14.8 10.7 4.1
1998-2002 10.4 (0.6) 11.0
1999-2003 6.0 (0.6) 6.6
2000-2004 8.0 (2.3) 10.3
2001-2005 8.0 0.6 7.4
2002-2006 13.1 6.2 6.9
2003-2007 13.3 12.8 0.5
2004-2008 6.9 (2.2) 9.1
2005-2009 8.6 0.4 8.2
2006-2010 10.0 2.3 7.7
2007-2011 7.3 (0.2) 7.5
2008-2012 7.9 1.7 6.2

原表注:前两个区间各涵盖五年,均从区间首年前一年的9月30日开始。第三个区间涵盖63个月,自1966年9月30日至1971年12月31日。其余区间均按日历年计算。原年报第2页业绩表中的其他说明也适用于本表。

原件:2012年报(本地PDF),PDF第105页。

返回文集目录