所属文献:2013 年伯克希尔·哈撒韦致股东信
2013年报公司资料:股票、经营公司、地产经纪与日报
本资料据原年报第108及110—113页(PDF第110及112—115页)整理,保留全部原表条目和数值;公司、品牌、地名及报刊名保留英文,便于查对。资料反映当时情况,明确标出的日期分别保留。
一、股票表现
原图比较:在2008年12月31日分别向伯克希尔普通股、标普500指数和标普500财产及意外险指数投入100美元,此后这笔投资的价值变化。
以下按原图的整数标注转写,单位为美元。该表是图示数据的阅读对照,未增加原图没有的小数精度。
| 年末 | 伯克希尔普通股 | 标普500指数 | 标普500财产及意外险指数 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 100 | 100 | 100 |
| 2009 | 102 | 126 | 112 |
| 2010 | 125 | 146 | 122 |
| 2011 | 119 | 149 | 122 |
| 2012 | 139 | 172 | 147 |
| 2013 | 184 | 228 | 203 |
原图注:
- 两项标准普尔指数的累计回报,均按股息再投资计算。
- 很难为伯克希尔找到一组类似的同业公司。公司旗下子公司经营多种业务,其中最重要的是财产及意外险,因此管理层选择该保险行业指数作比较。
本图比较股票投资的价值变化,两项指数计入股息再投资;主信对伯克希尔采用的则是每股账面价值指标。图表属于年报公司披露,位于《所有者手册》署名之后。
二、普通股
伯克希尔有 A 类和 B 类两种普通股。A 类股持有人可以选择将每股 A 类股转换为 1,500 股 B 类股;B 类股不能反向转换为 A 类股。
过户与登记
当时公司的股票过户代理和登记机构为 Wells Fargo Bank, N.A.,通信地址为 P.O. Box 64854, St. Paul, MN 55164-0854,原载网站为 wellsfargo.com/shareownerservices。股东关系部门电话为 1-877-602-7411,接听时间为美国中部时间上午 7 时至晚上 7 时。需要补发或过户的股票证书寄往同一地址的过户部门。
登记在本人名下的 A 类股股东,如需转为 B 类股,应书面联系 Wells Fargo,随股票证书附上具体指示,写明转换股数和 B 类股的登记方式。原文建议使用有投递证明的邮件(certified mail)或挂号邮件(registered mail)寄送证书及书面指示。
股份若登记在经纪商或银行代名人名下,股东应联系该经纪商或银行,由代名人提出全部或部分持股的转换申请。
股东人数
截至 2014 年 2 月 14 日,A 类股约有 2,900 名登记持有人,B 类股约有 19,300 名。登记持有人中包括代名人;他们为未直接登记在册的实际权益拥有人持有至少 450,000 股 A 类股和 1,170,000,000 股 B 类股。登记人数不能直接当作实际股东总人数。
股价区间
两类股票均在纽约证券交易所交易,代码分别为 BRK.A 和 BRK.B。下表为原载纽约证券交易所综合行情中的季度每股最高、最低成交价,单位为美元。为便于阅读,将原表的两个年份分列。
2013年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 156,634 | 136,850 | 104.48 | 91.29 |
| 第2季度 | 173,810 | 154,145 | 115.98 | 102.69 |
| 第3季度 | 178,900 | 166,168 | 119.30 | 110.72 |
| 第4季度 | 177,950 | 166,510 | 118.66 | 110.84 |
2012年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 123,578 | 113,855 | 82.47 | 75.86 |
| 第2季度 | 124,950 | 117,551 | 83.33 | 78.21 |
| 第3季度 | 134,892 | 123,227 | 89.95 | 82.12 |
| 第4季度 | 136,345 | 125,950 | 90.93 | 83.85 |
股息
截至这份年报,伯克希尔自 1967 年以来未曾宣派现金股息。
三、经营公司及员工人数
保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Applied Underwriters | 601 |
| GEICO | 29,057 |
| Berkshire Hathaway Homestate Companies | 752 |
| General Re | 2,334 |
| Berkshire Hathaway Reinsurance Group | 664 |
| Guard Insurance Group | 323 |
| Berkshire Hathaway Specialty | 82 |
| Medical Protective | 579 |
| BoatU.S. | 436 |
| National Indemnity Primary Group | 472 |
| Central States Indemnity | 87 |
| United States Liability Insurance Group | 657 |
非保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Acme | 2,247 |
| Justin Brands | 1,109 |
| Adalet (1) | 242 |
| Kern River Gas (2) | 154 |
| Altaquip (1) | 506 |
| Kirby (1) | 491 |
| Ben Bridge Jeweler | 819 |
| Larson-Juhl | 1,430 |
| Benjamin Moore | 2,102 |
| Lubrizol | 7,589 |
| BH Media Group | 4,825 |
| The Marmon Group (4) | 16,961 |
| Borsheims | 174 |
| McLane Company | 20,996 |
| Brooks Sports | 576 |
| Metalogic Inspection Services (2) | 97 |
| BNSF | 43,500 |
| MidAmerican Energy (2) | 3,519 |
| The Buffalo News | 740 |
| MidAmerican Energy Holdings (2) | 29 |
| Business Wire | 488 |
| MidAmerican Renewables (2) | 315 |
| CalEnergy Philippines (2) | 62 |
| MiTek Inc. | 2,657 |
| Campbell Hausfeld (1) | 312 |
| Nebraska Furniture Mart | 2,773 |
| Carefree of Colorado (1) | 218 |
| NetJets | 6,157 |
| Clayton Homes | 11,850 |
| Northern Natural Gas (2) | 842 |
| Cleveland Wood Products (1) | 56 |
| Northern Powergrid Holdings (2) | 2,541 |
| CORT | 2,197 |
| NV Energy (2) | 2,483 |
| CTB | 2,503 |
| Oriental Trading | 1,461 |
| Dairy Queen | 483 |
| PacifiCorp (2) | 5,989 |
| Douglas/Quikut (1) | 37 |
| The Pampered Chef | 676 |
| Fechheimer | 426 |
| Precision Steel Warehouse | 157 |
| FlightSafety | 3,916 |
| Richline Group | 2,860 |
| Forest River | 8,770 |
| Russell (3) | 3,241 |
| France (1) | 158 |
| Other Scott Fetzer Companies (1) | 185 |
| Fruit of the Loom (3) | 26,643 |
| See’s Candies | 3,000 |
| Garan | 3,828 |
| Shaw Industries | 22,603 |
| H. H. Brown Shoe Group | 1,128 |
| Stahl (1) | 94 |
| Halex (1) | 71 |
| Star Furniture | 691 |
| Heinz | 29,000 |
| TTI, Inc. | 4,149 |
| Helzberg Diamonds | 2,410 |
| United Consumer Financial Services (1) | 207 |
| HomeServices of America (2) | 3,652 |
| Vanity Fair Brands (3) | 2,135 |
| Intelligent Energy Solutions (2) | 12 |
| Wayne Water Systems (1) | 105 |
| Iscar | 12,047 |
| Western Enterprises (1) | 228 |
| Johns Manville | 6,855 |
| R. C. Willey Home Furnishings | 2,394 |
| Jordan’s Furniture | 936 |
| World Book (1) | 169 |
| XTRA | 400 |
| 原表汇总 | 员工人数 |
|---|---|
| 保险业务合计 | 36,044 |
| 非保险业务合计 | 294,676 |
| 公司总部 | 25 |
| 总计 | 330,745 |
原表注:
- 标记(1)的公司属Scott Fetzer。
- 标记(2)的公司属MidAmerican Energy Holdings。
- 标记(3)的公司属Fruit of the Loom, Inc.。
- 标记(4)的Marmon Group包括约160家制造及服务企业,分属11个业务领域。
表内共有83个经营条目,部分条目本身代表一组企业;归类沿用原表。原表将Heinz的29,000人计入,合计330,745人与正文“算上亨氏”的口径一致。总部25人也与正文“同我共事的24位同仁”相符。
四、房地产经纪业务
此表为原年报列示的品牌及经纪人人数,不能与员工人数相加;保留当时使用的品牌名称。各行经纪人合计22,114人,与正文一致。
| 州 | 品牌 | 主要服务城市 | 经纪人人数 |
|---|---|---|---|
| Alabama | RealtySouth | Birmingham | 654 |
| Alabama | Roberts Brothers Inc. | Mobile | 146 |
| Arizona | Long Companies | Tucson | 727 |
| California | Guarantee Real Estate | Fresno | 431 |
| California | Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | San Diego/Los Angeles | 2,272 |
| Connecticut | Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties | Hartford | 1,259 |
| Florida | EWM REALTORS® | Miami | 759 |
| Georgia | Harry Norman, REALTORS® | Atlanta | 860 |
| Georgia | Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties | Atlanta | 1,021 |
| Illinois | Koenig & Strey Real Living | Chicago | 621 |
| Illinois | Prudential Rubloff | Chicago | 731 |
| Iowa | Iowa Realty | Des Moines | 674 |
| Iowa | Berkshire Hathaway HomeServices First Realty | Des Moines | 67 |
| Kentucky | Rector-Hayden REALTORS® | Lexington | 234 |
| Kentucky | Semonin REALTORS® | Louisville | 512 |
| Maryland | Champion Realty Inc. | Annapolis | 214 |
| Minnesota | Edina Realty | Minneapolis/St. Paul | 2,212 |
| Missouri | Carol Jones REALTORS® | Springfield/Branson | 197 |
| Missouri | Reece & Nichols | Kansas City | 1,812 |
| Missouri | Berkshire Hathaway HomeServices Kansas City Realty | Kansas City | 52 |
| Nebraska | CBSHOME Real Estate | Omaha | 413 |
| Nebraska | HOME Real Estate | Lincoln | 175 |
| Nebraska | Woods Bros. Realty | Lincoln | 191 |
| North Carolina | Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | Charlotte/Winston-Salem | 239 |
| North Carolina | Berkshire Hathaway HomeServices York Simpson Underwood Realty | Raleigh | 246 |
| North Carolina | Berkshire Hathaway HomeServices Yost & Little | Greensboro | 161 |
| Ohio | Huff Realty | Cincinnati | 414 |
| Oregon | Berkshire Hathaway HomeServices Northwest Real Estate | Portland | 323 |
| Pennsylvania | Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach | Philadelphia | 4,142 |
| Rhode Island | Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties | Westerly | 18 |
| Washington | Berkshire Hathaway HomeServices Northwest Real Estate | Seattle | 337 |
五、日报
发行量依原表区分日报和周日版,破折号照录,不改写为零;原表未另标每项发行量的具体统计日。
| 州 | 刊名 | 城市 | 日报发行量 | 周日版发行量 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Enterprise Ledger | Enterprise | 5,700 | 6,000 |
| Alabama | Opelika Auburn News | Opelika/Auburn | 12,540 | 12,451 |
| Alabama | Dothan Eagle | Dothan | 24,531 | 24,879 |
| Florida | Jackson County Floridan | Marianna | 4,357 | 4,283 |
| Iowa | The Daily Nonpareil | Council Bluffs | 10,607 | 12,247 |
| Nebraska | York News-Times | York | 3,112 | — |
| Nebraska | The North Platte Telegraph | North Platte | 9,467 | 9,295 |
| Nebraska | Kearney Hub | Kearney | 10,197 | — |
| Nebraska | Star-Herald | Scottsbluff | 11,991 | 12,593 |
| Nebraska | The Grand Island Independent | Grand Island | 17,035 | 18,394 |
| Nebraska | Omaha World-Herald | Omaha | 123,138 | 153,254 |
| New Jersey | The Press of Atlantic City | Atlantic City | 67,599 | 75,310 |
| New York | Buffalo News | Buffalo | 136,205 | 209,754 |
| North Carolina | The (Marion) McDowell News | Marion | 3,905 | 4,085 |
| North Carolina | The (Morganton) News Herald | Morganton | 6,431 | 7,423 |
| North Carolina | Statesville Record and Landmark | Statesville | 9,532 | 11,319 |
| North Carolina | Hickory Daily Record | Hickory | 16,762 | 20,412 |
| North Carolina | Winston-Salem Journal | Winston-Salem | 50,090 | 65,031 |
| North Carolina | Greensboro News & Record | Greensboro | 51,493 | 76,001 |
| Oklahoma | Tulsa World | Tulsa | 88,601 | 121,912 |
| South Carolina | (Florence) Morning News | Florence | 21,237 | 25,986 |
| Texas | The Eagle | Bryan/College Station | 15,205 | 17,754 |
| Texas | Tribune-Herald | Waco | 29,821 | 34,562 |
| Virginia | Culpeper Star Exponent | Culpeper | 5,077 | 5,314 |
| Virginia | The (Waynesboro) News Virginian | Waynesboro | 5,797 | 5,394 |
| Virginia | Danville Register and Bee | Danville | 13,014 | 16,061 |
| Virginia | The (Charlottesville) Daily Progress | Charlottesville | 22,230 | 22,701 |
| Virginia | Bristol Herald Courier | Bristol | 22,187 | 27,152 |
| Virginia | The (Lynchburg) News and Advance | Lynchburg | 23,852 | 29,988 |
| Virginia | Richmond Times-Dispatch | Richmond | 102,258 | 147,270 |
| Virginia | Roanoke | Roanoke | 64,631 | 86,243 |
原表末行刊名只写“Roanoke”,本表按原样保留。
原件:2013年报(本地PDF),PDF第110及112—115页。第110页从“股票表现图”标题起;第112页从“普通股”标题起,其前面的段落仍属2010年重刊。