所属文献:2016 年伯克希尔·哈撒韦致股东信
2016年报公司资料:股票、经营公司、汽车经销、地产经纪与日报
本资料取自原年报第113、115—119页(PDF第115、117—121页),保留全部原表条目与数值。公司、品牌、地名及刊名采用原文名称,便于查对。各处明确列出的日期分别保留。
一、股票表现
原图比较:在2011年12月31日分别向伯克希尔普通股、标普500指数和标普500财产及意外险指数投入100美元,此后的投资价值如何变化。
以下按原图的整数标注转写,单位为美元。这是原图数据的阅读对照,未增加原图没有的小数精度。
| 年份 | 伯克希尔普通股 | 标普500指数 | 标普500财产及意外险指数 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 100 | 100 | 100 |
| 2012 | 117 | 116 | 120 |
| 2013 | 155 | 154 | 166 |
| 2014 | 197 | 175 | 192 |
| 2015 | 173 | 177 | 211 |
| 2016 | 213 | 198 | 244 |
原图注:
- 两项标准普尔指数的累计回报,均按股息再投资计算。
- 很难为伯克希尔找到一组类似的同业公司。公司旗下子公司经营多种业务,其中最重要的是财产及意外险,因此管理层选用该保险行业指数作比较。
本图位于《所有者手册》署名之后,属于独立的公司披露。它比较股票投资价值;正文前面的长期业绩表还另外列有每股账面价值指标,两种口径应分清。原图未单列A类或B类,名称照原件保留。
二、普通股
伯克希尔有A类和B类两种普通股。持有人可选择将每股A类股转换为1,500股B类股;B类股不能反向转换为A类股。
过户与登记
当时公司的过户代理及登记机构为Wells Fargo Bank, N.A.,地址为P.O. Box 64854, St. Paul, MN 55164-0854。函件可寄往该地址,也可使用原载网站wellsfargo.com/shareownerservices。股东关系部门电话为1-877-602-7411,接听时间为美国中部时间上午7点至晚上7点。办理股票证书补发或过户,应寄往同址的过户部门。
股份登记在本人名下、希望将A类股转为B类股的股东,应书面联系Wells Fargo,附上股票证书和具体指示,写明转换股数及B类股登记方式。原文建议使用有投递证明的邮件(certified mail)或挂号邮件(registered mail),寄送证书及书面指示。
股份若以经纪商或银行代名人名义登记,股东应联系该经纪商或银行,由代名人提出全部或部分股份的转换申请。
股东人数
截至2017年2月15日,A类普通股约有2,300名登记持有人,B类约有20,200名。登记持有人中包括代名人,他们为未直接登记在册的实际权益拥有人,持有至少430,000股A类股和1,300,000,000股B类股。登记人数不能直接当作实际股东总人数。
股价区间
两类股票都在纽约证券交易所交易,代码分别为BRK.A、BRK.B,按原年报写法保留。以下为纽约证券交易所综合行情所报的季度每股最高、最低成交价,单位为美元。原表两个年份分列,便于阅读。
2016年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 215,130 | 186,900 | 143.40 | 123.55 |
| 第2季度 | 221,985 | 205,074 | 148.03 | 136.65 |
| 第3季度 | 226,490 | 211,500 | 151.05 | 140.95 |
| 第4季度 | 250,786 | 213,030 | 167.25 | 141.92 |
2015年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 227,500 | 215,151 | 151.69 | 142.50 |
| 第2季度 | 223,012 | 204,800 | 148.57 | 136.08 |
| 第3季度 | 217,100 | 190,007 | 144.69 | 125.50 |
| 第4季度 | 207,780 | 192,200 | 138.62 | 127.46 |
股息
截至本年报,伯克希尔自1967年以来未曾宣派现金股息。
三、经营公司及员工人数
原表左右两组公司改为连续行,原注编号保留。
保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Applied Underwriters | 749 |
| GEICO | 36,085 |
| Berkshire Hathaway GUARD Insurance Companies | 553 |
| General Re | 2,180 |
| Berkshire Hathaway Homestate Companies | 937 |
| Med Pro Group | 732 |
| Berkshire Hathaway Reinsurance Group | 737 |
| National Indemnity Primary Group | 626 |
| Berkshire Hathaway Specialty | 793 |
| United States Liability Insurance Companies | 883 |
| Central States Indemnity | 55 |
非保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Acme | 2,380 |
| Johns Manville | 7,192 |
| Adalet (1) | 157 |
| Jordan’s Furniture | 1,071 |
| Affordable Housing Partners, Inc | 15 |
| Justin Brands | 839 |
| AltaLink (2) | 805 |
| Kern River Gas (2) | 146 |
| Altaquip (1) | 165 |
| Kirby (1) | 449 |
| Ben Bridge Jeweler | 1,159 |
| Larson-Juhl | 1,381 |
| Benjamin Moore | 1,778 |
| LiquidPower Specialty Products, Inc | 236 |
| Berkshire Hathaway Automotive | 11,005 |
| Lubrizol | 8,753 |
| Berkshire Hathaway Energy Company (2) | 27 |
| The Marmon Group (4) | 18,872 |
| BHE Renewables (2) | 330 |
| McLane Company | 23,494 |
| BHE U.S. Transmission (2) | 16 |
| MidAmerican Energy (2) | 3,321 |
| BH Media Group | 4,194 |
| MidAmerican Energy Services (2) | 125 |
| Borsheims | 159 |
| MiTek Inc | 5,128 |
| Brooks Sports | 647 |
| Nebraska Furniture Mart | 4,951 |
| BNSF | 42,000 |
| NetJets | 6,371 |
| The Buffalo News | 675 |
| Northern Natural Gas (2) | 905 |
| Business Wire | 495 |
| Northern Powergrid (2) | 2,489 |
| CalEnergy Philippines (2) | 58 |
| NV Energy (2) | 2,471 |
| Carefree of Colorado (1) | 335 |
| Oriental Trading | 1,534 |
| Charter Brokerage | 154 |
| PacifiCorp (2) | 5,549 |
| Clayton Homes | 14,677 |
| Pampered Chef | 437 |
| Cleveland Wood Products (1) | 41 |
| Precision Castparts | 30,651 |
| CORT | 2,597 |
| Precision Steel Warehouse | 130 |
| CTB | 3,002 |
| Richline Group | 3,015 |
| Dairy Queen | 475 |
| Russell (3) | 1,551 |
| Detlev Louis | 1,281 |
| Other Scott Fetzer Companies (1) | 281 |
| Douglas/Quikut (1) | 32 |
| See’s Candies | 2,475 |
| Duracell | 3,195 |
| Shaw Industries | 21,540 |
| Fechheimer | 419 |
| Stahl (1) | 136 |
| FlightSafety | 4,517 |
| Star Furniture | 665 |
| Forest River | 10,383 |
| TTI, Inc | 5,054 |
| France (1) | 114 |
| United Consumer Financial Services (1) | 188 |
| Fruit of the Loom (3) | 26,418 |
| Vanity Fair Brands (3) | 208 |
| Garan | 4,330 |
| Wayne Water Systems (1) | 86 |
| H. H. Brown Shoe Group | 970 |
| Western Enterprises (1) | 237 |
| Halex (1) | 63 |
| R.C.Willey Home Furnishings | 2,728 |
| Helzberg Diamonds | 2,249 |
| World Book (1) | 145 |
| HomeServices of America (2) | 4,520 |
| WPLG, Inc | 183 |
| IMC International Metalworking Companies | 12,120 |
| XTRA | 372 |
| 原表汇总 | 员工人数 |
|---|---|
| 保险业务合计 | 44,330 |
| 非保险业务合计 | 323,316 |
| 公司总部 | 25 |
| 总计 | 367,671 |
原表注:
- 标记(1)的公司属Scott Fetzer。
- 标记(2)的公司属Berkshire Hathaway Energy。
- 标记(3)的公司属Fruit of the Loom, Inc.。
- 标记(4)的Marmon Group包括约175家制造及服务企业,分属15个业务领域。
表内有89个经营条目,部分条目本身代表一组企业。44,330名保险业务员工、323,316名非保险业务员工,加上总部25人,合计367,671人,与原表总计一致。
原表未另列统一统计日。《所有者手册》用的是“约367,000名员工”的概数,本表则列出367,671人,两处各按原文保留。名单中的人数是员工数,不能与后面的房地产经纪人人数直接相加。
本年报的各项名录也不能一概标为“2016年末持有范围”:例如,房地产经纪表列入了Houlihan Lawrence;主信已说明,该笔收购在年末之后不久完成,见原年报第13页(PDF第15页)。
四、汽车经销商
以下按原表左列、右列依次转写,共83条名称与地点记录。某些名称含多个品牌或业务名称,记录条数不等于独立法人数量;换行组成的一个名称仍保留为一条。原表写作“Alpha Romeo of Scottsdale/Fiat of Scottsdale”,此处按原件照录。
| 经销商名称 | 城市、州 |
|---|---|
| Arrowhead Cadillac | Glendale, AZ |
| Superstition Springs Lexus | Mesa, AZ |
| Acura Of Peoria | Peoria, AZ |
| Infiniti of Peoria | Peoria, AZ |
| Peoria Ford | Peoria, AZ |
| Peoria Nissan | Peoria, AZ |
| ABC Nissan | Phoenix, AZ |
| Bell Honda | Phoenix, AZ |
| Camelback Ford Lincoln | Phoenix, AZ |
| Camelback Hyundai | Phoenix, AZ |
| Camelback Kia | Phoenix, AZ |
| Camelback Volkswagen Subaru Mazda | Phoenix, AZ |
| Camelback Toyota | Phoenix, AZ |
| Infiniti on Camelback | Phoenix, AZ |
| Midway Chevrolet | Phoenix, AZ |
| Midway Nissan | Phoenix, AZ |
| Showcase Honda | Phoenix, AZ |
| Volvo Cars of Phoenix | Phoenix, AZ |
| Airpark Dodge Chrysler Jeep | Scottsdale, AZ |
| Alpha Romeo of Scottsdale/Fiat of Scottsdale | Scottsdale, AZ |
| Infiniti of Scottsdale | Scottsdale, AZ |
| Pinnacle Nissan | Scottsdale, AZ |
| Van Chevrolet/Van Buick GMC | Scottsdale, AZ |
| Surprise Ford | Surprise, AZ |
| Cerritos Nissan | Cerritos, CA |
| Serramonte Ford | Colma, CA |
| South County Lexus | Mission Viejo, CA |
| Frontier Ford | Santa Clara, CA |
| Toyota of Deerfield Beach | Deerfield Beach, FL |
| Delray Honda | Delray Beach, FL |
| David Maus Volkswagen North | Orlando, FL |
| David Maus Volkswagen South | Orlando, FL |
| David Maus Chevrolet | Sanford, FL |
| David Maus Toyota | Sanford, FL |
| Mercedes-Benz of South Atlanta | Atlanta, GA |
| Mall of Georgia Ford | Buford, GA |
| Gwinnett Place Ford Lincoln | Duluth, GA |
| Gwinnett Place Nissan | Duluth, GA |
| Crown Nissan | Decatur, IL |
| Crown Toyota | Decatur, IL |
| Miles Chevrolet | Decatur, IL |
| Kenny Kent Chevrolet | Evansville, IN |
| Kenny Kent Lexus | Evansville, IN |
| Kenny Kent Toyota | Evansville, IN |
| Van Chevrolet Cadillac Subaru | Kansas City, MO |
| Audi of Springfield/BMW of Springfield | Springfield, MO |
| Reliable Chevrolet/Infiniti of Springfield/ Elite Automotive Group | Springfield, MO |
| Reliable Imports | Springfield, MO |
| Reliable Toyota Lexus | Springfield, MO |
| BMW of Lincoln/Husker Auto Group | Lincoln, NE |
| Husker Chevrolet Cadillac GMC | Lincoln, NE |
| Village Pointe Toyota | Omaha, NE |
| Reliable Chevrolet | Albuquerque, NM |
| Reliable Nissan | Albuquerque, NM |
| Vandergriff Acura | Arlington, TX |
| Vandergriff Chevrolet | Arlington, TX |
| Vandergriff Honda | Arlington, TX |
| Vandergriff Hyundai | Arlington, TX |
| Vandergriff Toyota | Arlington, TX |
| Van Hyundai | Carrollton, TX |
| Toyota of Dallas | Dallas, TX |
| Crest Nissan | Frisco, TX |
| Stonebriar Chevrolet | Frisco, TX |
| Honda of Fort Worth | Ft. Worth, TX |
| Grand Prairie Ford | Grand Prairie, TX |
| Grapevine Ford Lincoln | Grapevine, TX |
| Texas Nissan of Grapevine | Grapevine, TX |
| Texas Toyota of Grapevine | Grapevine, TX |
| Joe Myers Ford Lincoln | Houston, TX |
| Joe Myers Mazda Kia | Houston, TX |
| Joe Myers Toyota | Houston, TX |
| Westway Ford | Irving, TX |
| McKinney Buick GMC | McKinney, TX |
| Nissan of McKinney | McKinney, TX |
| Town East Ford | Mesquite, TX |
| Trophy Nissan | Mesquite, TX |
| Crest Cadillac | Plano, TX |
| Crest Infiniti | Plano, TX |
| Crest Volvo Cars | Plano, TX |
| Reliable Chevrolet | Richardson, TX |
| Richardson Chrysler Jeep Dodge Ram | Richardson, TX |
| Toyota of Richardson | Richardson, TX |
| North Park Toyota of San Antonio | San Antonio, TX |
五、房地产经纪业务
以下38条记录按原表保留品牌、经营州、主要服务城市及经纪人人数。各行合计29,042人;它与经营公司表中的员工人数属于不同口径,不能直接相加。
| 品牌 | 州 | 主要服务城市 | 经纪人人数 |
|---|---|---|---|
| RealtySouth | Alabama | Birmingham | 769 |
| Roberts Brothers Inc. | Alabama | Mobile | 194 |
| Long Companies | Arizona | Tucson | 753 |
| Guarantee Real Estate | California | Fresno | 470 |
| Intero Real Estate Services | California | Silicon Valley | 1,034 |
| Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | California | San Diego/Los Angeles | 2,529 |
| Kentwood Real Estate | Colorado | Denver | 238 |
| Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties | Connecticut, Rhode Island | Hartford; Westerly | 1,258 |
| Houlihan Lawrence | Connecticut, New York | Darien; Westchester | 1,180 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach | Delaware, New Jersey, Pennsylvania | Wilmington; Ocean City; Philadelphia | 4,729 |
| Berkshire Hathaway Florida Network Realty | Florida | Jacksonville | 372 |
| EWM REALTORS® | Florida | Miami | 770 |
| Harry Norman, REALTORS® | Georgia | Atlanta | 883 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties | Georgia | Atlanta | 1,550 |
| Berkshire Hathaway HomeServices KoenigRubloff Realty Group | Illinois, Michigan | Chicago; New Buffalo | 1,426 |
| Semonin REALTORS® | Indiana, Kentucky | New Albany; Louisville | 461 |
| Iowa Realty | Iowa | Des Moines | 743 |
| Berkshire Hathaway HomeServices First Realty | Iowa | Des Moines | 73 |
| Rector-Hayden REALTORS® | Kentucky | Lexington | 214 |
| Wakefield Reutlinger Realtors | Kentucky | Louisville | 41 |
| Champion Realty Inc. | Maryland | Annapolis | 208 |
| Edina Realty | Minnesota, Wisconsin | Minneapolis/St. Paul; Eau Claire | 2,416 |
| Carol Jones REALTORS® | Missouri | Springfield/Branson | 240 |
| ReeceNichols | Missouri, Kansas | Kansas City | 2,070 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Kansas City Realty | Missouri | Kansas City | 75 |
| CBSHOME Real Estate | Nebraska | Omaha | 373 |
| HOME Real Estate | Nebraska | Lincoln | 181 |
| Woods Bros. Realty | Nebraska | Lincoln | 178 |
| Berkshire Hathaway HomeServices New York Properties | New York | Manhattan | 8 |
| Berkshire Hathaway Westchester Properties | New York | Westchester | 89 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | North Carolina | Charlotte/Winston-Salem | 320 |
| Berkshire Hathaway HomeServices York Simpson Underwood Realty | North Carolina | Raleigh | 319 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Yost & Little | North Carolina | Greensboro | 178 |
| Huff Realty | Ohio | Cincinnati | 402 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Northwest Real Estate | Oregon, Washington | Portland; Seattle | 738 |
| Berkshire Hathaway Real Estate Professionals | Oregon | Salem | 183 |
| Allie Beth Allman & Associates | Texas | Dallas | 307 |
| First Weber Group REALTORS® | Wisconsin | Milwaukee; Madison | 1,070 |
原表注:本表不包括超过375家房地产经纪加盟商。它们拥有超过46,000名经纪人,分布于47个州,当时主要使用三个品牌经营,其中包括Berkshire Hathaway HomeServices。加盟商支付一定费用,以取得这三个品牌名称的使用权。
六、日报
发行量按原表区分日报和周日版;破折号照录,不改为零。原表未另列每项发行量的具体统计日。
| 州 | 刊名 | 城市 | 日报发行量 | 周日版发行量 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Opelika Auburn News | Opelika/Auburn | 9,812 | 11,110 |
| Alabama | Dothan Eagle | Dothan | 18,125 | 20,171 |
| Iowa | The Daily Nonpareil | Council Bluffs | 7,831 | 8,607 |
| Nebraska | York News-Times | York | 2,500 | — |
| Nebraska | The North Platte Telegraph | North Platte | 7,648 | 7,685 |
| Nebraska | Kearney Hub | Kearney | 8,488 | — |
| Nebraska | Star-Herald | Scottsbluff | 9,212 | 9,577 |
| Nebraska | The Grand Island Independent | Grand Island | 14,505 | 15,579 |
| Nebraska | Omaha World-Herald | Omaha | 99,104 | 123,805 |
| New Jersey | The Press of Atlantic City | Atlantic City | 36,120 | 43,099 |
| New York | Buffalo News | Buffalo | 116,235 | 174,779 |
| North Carolina | The McDowell News | Marion | 3,182 | 3,374 |
| North Carolina | The News Herald | Morganton | 5,518 | 6,285 |
| North Carolina | Statesville Record and Landmark | Statesville | 7,157 | 8,476 |
| North Carolina | Hickory Daily Record | Hickory | 12,027 | 15,125 |
| North Carolina | Winston-Salem Journal | Winston-Salem | 41,150 | 51,807 |
| North Carolina | Greensboro News & Record | Greensboro | 39,474 | 55,621 |
| Oklahoma | Tulsa World | Tulsa | 59,553 | 79,863 |
| Oklahoma | Tulsa Business & Legal News | Tulsa | 319 | — |
| South Carolina | Morning News | Florence | 14,228 | 18,741 |
| Texas | The Eagle | Bryan/College Station | 11,844 | 13,498 |
| Texas | Tribune-Herald | Waco | 21,618 | 26,234 |
| Virginia | Culpeper Star Exponent | Culpeper | 3,560 | 3,972 |
| Virginia | The News Virginian | Waynesboro | 4,125 | 4,430 |
| Virginia | Danville Register and Bee | Danville | 9,606 | 12,422 |
| Virginia | The Daily Progress | Charlottesville | 14,693 | 17,280 |
| Virginia | Bristol Herald Courier | Bristol | 17,904 | 21,416 |
| Virginia | The News and Advance | Lynchburg | 18,714 | 23,497 |
| Virginia | Richmond Times-Dispatch | Richmond | 88,715 | 113,483 |
| Virginia | The Roanoke Times | Roanoke | 47,972 | 60,198 |
| Virginia | Martinsville Bulletin | Martinsville | 9,980 | 11,298 |
| Virginia | Free Lance-Star | Fredericksburg | 29,245 | 33,978 |
原件:2016年报(本地PDF),PDF第115页从“股票表现图”标题起;第117页从“普通股”标题起;第118—121页为上述经营公司和名录。