所属文献:2017年伯克希尔·哈撒韦致股东信
2017年报公司资料:股票、经营公司、汽车经销、地产经纪与日报
本资料取自原年报第K-30、A-1至A-5页(PDF第62、142—146页),保留全部原表条目与数值。公司、品牌、地名和刊名采用原文名称,便于查对;各处列明的统计日期分别保留。以下均为本年报刊载时的资料。
一、股票表现
原图比较:在2012年12月31日分别向伯克希尔普通股、标普500指数和标普500财产及意外险指数投入100美元,此后的投资价值如何变化。
下表按原图整数标注转写,单位为美元;保留原图精度。
| 年份 | 伯克希尔普通股 | 标普500指数 | 标普500财产及意外险指数 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 100 | 100 | 100 |
| 2013 | 132 | 132 | 138 |
| 2014 | 168 | 151 | 160 |
| 2015 | 147 | 153 | 175 |
| 2016 | 182 | 171 | 203 |
| 2017 | 221 | 208 | 248 |
原图注:
- 两项标准普尔指数的累计回报,均按股息再投资计算。
- 很难为伯克希尔找到一组类似的同业公司。公司旗下子公司经营多种业务,其中最重要的是财产及意外险,因此管理层选用该保险行业指数作比较。
本图比较的是股票投资价值;正文前面的长期业绩表还另外列有每股账面价值,两种指标应分清。原图未单列A类或B类,名称照原件保留。
二、普通股
伯克希尔有A类和B类两种普通股。持有人可选择将每股A类股转换为1,500股B类股;B类股不能反向转换为A类股。
过户与登记
当时公司的过户代理及登记机构为EQ Shareowner Services(简称EQ),属Equiniti Trust Company,地址为P.O. Box 64854, St. Paul, MN 55164-0854。函件可寄往该地址,也可使用原载网站www.shareowneronline.com。股东关系部门电话为1-877-602-7411,接听时间为美国中部时间上午7点至晚上7点。办理股票证书补发或过户,应寄往同址的过户部门。
股份登记在本人名下、希望将A类股转为B类股的股东,可书面联系EQ,附上股票证书和具体指示,写明转换股数及B类股的登记方式。原文建议使用有投递证明的邮件(certified mail)或挂号邮件(registered mail),寄送证书及书面指示。
股份若以经纪商或银行代名人名义登记,股东应联系该经纪商或银行,由代名人提出全部或部分股份的转换申请。
股东人数
截至2018年2月12日,A类普通股约有2,100名登记持有人,B类约有19,800名。登记持有人中包括代名人,他们为未直接登记在册的实际权益拥有人,持有至少410,000股A类股和1,339,000,000股B类股。登记人数不能直接当作实际股东总人数。
股价区间
两类股票都在纽约证券交易所交易,代码分别为BRK.A、BRK.B,按原年报写法保留。以下为纽约证券交易所综合行情所报的季度每股最高、最低成交价,单位为美元。原表两个年份分列,便于阅读。
2017年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 266,445 | 237,983 | 177.86 | 158.61 |
| 第2季度 | 257,944 | 242,180 | 171.95 | 160.93 |
| 第3季度 | 275,945 | 252,254 | 184.00 | 168.00 |
| 第4季度 | 301,000 | 270,250 | 200.50 | 180.44 |
2016年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 215,130 | 186,900 | 143.40 | 123.55 |
| 第2季度 | 221,985 | 205,074 | 148.03 | 136.65 |
| 第3季度 | 226,490 | 211,500 | 151.05 | 140.95 |
| 第4季度 | 250,786 | 213,030 | 167.25 | 141.92 |
股息
截至本年报,伯克希尔自1967年以来未曾宣派现金股息。
普通股回购计划
董事会已批准回购A类和B类普通股,回购价格不得高于每股账面价值的120%,即溢价不超过20%。计划允许通过公开市场或私下协商交易回购,没有规定回购股数的上限。2017年未按该计划回购股份。
三、经营公司及员工人数
以下按原表的五个业务类别列示。加粗且不列人数的行,是原表的集团名称;箭头表示原表中缩进列示的下属单位。原注编号保留。
保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| GEICO | 38,690 |
| Berkshire Hathaway Reinsurance Group | 562 |
| General Re | 2,006 |
| Berkshire Hathaway Homestate Companies | 1,004 |
| Berkshire Hathaway Specialty | 890 |
| Berkshire Hathaway GUARD Insurance Companies | 689 |
| MedPro Group Inc. | 896 |
| National Indemnity Primary Group | 673 |
| United States Liability Insurance Companies | 893 |
| Applied Underwriters | 753 |
| Central States Indemnity | 52 |
| 保险业务合计 | 47,108 |
制造业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Acme | 2,408 |
| Benjamin Moore | 1,772 |
| Brooks Sports | 638 |
| CTB | 2,886 |
| Duracell | 2,875 |
| Fechheimer | 407 |
| Forest River | 12,185 |
| Fruit of the Loom Companies | |
| ↳ Fruit of the Loom | 26,219 |
| ↳ Russell | 1,020 |
| ↳ Vanity Fair Brands | 209 |
| Garan | 4,630 |
| H. H. Brown Shoe Group | 950 |
| IMC International Metalworking Companies | 12,749 |
| Johns Manville | 7,309 |
| Justin Brands | 735 |
| Larson-Juhl | 1,273 |
| LiquidPower Specialty Products, Inc. | 259 |
| Lubrizol | 9,046 |
| MiTek Inc. | 5,738 |
| Precision Castparts | 31,984 |
| Richline Group | 3,128 |
| Scott Fetzer Companies | |
| ↳ Adalet | 164 |
| ↳ Altaquip | 166 |
| ↳ Carefree of Colorado | 336 |
| ↳ Cleveland Wood Products | 39 |
| ↳ Douglas/Quikut | 38 |
| ↳ France | 95 |
| ↳ Halex | 72 |
| ↳ Kirby | 344 |
| ↳ Stahl | 134 |
| ↳ United Consumer Financial Services | 197 |
| ↳ Wayne Water Systems | 101 |
| ↳ Western Enterprises | 232 |
| ↳ World Book | 138 |
| ↳ Other Scott Fetzer Companies | 320 |
| Shaw Industries | 21,867 |
| The Marmon Group (1) | 12,763 |
| 制造业务合计 | 165,426 |
铁路、公用事业及能源业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| BNSF | 41,000 |
| Berkshire Hathaway Energy Company | |
| ↳ Corporate Office | 25 |
| ↳ PacifiCorp | 5,436 |
| ↳ MidAmerican Energy | 3,311 |
| ↳ NV Energy | 2,451 |
| ↳ Northern Powergrid | 2,492 |
| ↳ Northern Natural Gas | 908 |
| ↳ Kern River Gas | 149 |
| ↳ AltaLink | 752 |
| ↳ BHE Renewables | 326 |
| ↳ BHE U.S. Transmission | 14 |
| ↳ CalEnergy Philippines | 55 |
| ↳ MidAmerican Energy Services | 125 |
| ↳ HomeServices of America | 6,729 |
| 铁路、公用事业及能源业务合计 | 63,773 |
服务及零售业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Affordable Housing Partners, Inc. | 18 |
| Ben Bridge Jeweler | 1,128 |
| Berkshire Hathaway Automotive | 11,003 |
| BH Media Group | 3,719 |
| Borsheims | 152 |
| Business Wire | 486 |
| Charter Brokerage | 163 |
| Dairy Queen | 464 |
| Detlev Louis | 1,293 |
| FlightSafety | 4,468 |
| Helzberg Diamonds | 2,252 |
| Jordan’s Furniture | 1,100 |
| McLane Company | 23,859 |
| Nebraska Furniture Mart | 4,645 |
| NetJets | 6,314 |
| Oriental Trading | 1,523 |
| Pampered Chef | 373 |
| Precision Steel Warehouse | 126 |
| R.C.Willey Home Furnishings | 2,782 |
| See’s Candies | 2,439 |
| Star Furniture | 673 |
| The Buffalo News | 618 |
| TTI, Inc. | 5,591 |
| WPLG, Inc. | 185 |
| 服务及零售业务合计 | 75,374 |
金融业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Clayton Homes | 16,362 |
| CORT | 2,487 |
| Marmon – UTLX (1) | 6,346 |
| XTRA | 389 |
| 金融业务合计 | 25,584 |
原表总计
| 项目 | 员工人数 |
|---|---|
| 伯克希尔·哈撒韦公司总部 | 26 |
| 全公司总计 | 377,291 |
原表注(1):The Marmon Group包括约175家制造及服务企业,分属15个业务领域。原表分别在制造业务的The Marmon Group和金融业务的Marmon – UTLX处标注(1),两行及其人数分别保留。
原表共有90条带人数的经营业务记录,部分记录代表一组企业;另有伯克希尔总部一行。五个业务类别的47,108、165,426、63,773、75,374和25,584人,加上总部26人,合计377,291人,与原表总计一致。能源集团下属Corporate Office的25人已计入该业务类别,不能与伯克希尔总部的26人混为一谈。
原表未另列统一统计日。《所有者手册》使用“约377,000名员工”的概数,本表列出377,291人,两处各按原文保留。表内HomeServices的6,729名员工,与后面房地产经纪名录的40,950名经纪人属于不同统计口径,不能直接相加。
四、汽车经销商
以下按原表左列、右列依次转写,共83条名称与地点记录。有些名称包含多个品牌,记录条数不等于独立法人数量;换行组成的一个名称保留为一条。2017年原表写作“Alfa Romeo of Scottsdale/Fiat of Scottsdale”,按本版原件照录。
| 经销商名称 | 城市、州 |
|---|---|
| Arrowhead Cadillac | Glendale, AZ |
| Superstition Springs Lexus | Mesa, AZ |
| Acura Of Peoria | Peoria, AZ |
| Infiniti of Peoria | Peoria, AZ |
| Peoria Ford | Peoria, AZ |
| Peoria Nissan | Peoria, AZ |
| ABC Nissan | Phoenix, AZ |
| Bell Honda | Phoenix, AZ |
| Camelback Ford Lincoln | Phoenix, AZ |
| Camelback Hyundai | Phoenix, AZ |
| Camelback Kia | Phoenix, AZ |
| Camelback Volkswagen Subaru Mazda | Phoenix, AZ |
| Camelback Toyota | Phoenix, AZ |
| Infiniti on Camelback | Phoenix, AZ |
| Midway Chevrolet | Phoenix, AZ |
| Midway Nissan | Phoenix, AZ |
| Showcase Honda | Phoenix, AZ |
| Volvo Cars of Phoenix | Phoenix, AZ |
| Airpark Dodge Chrysler Jeep | Scottsdale, AZ |
| Alfa Romeo of Scottsdale/Fiat of Scottsdale | Scottsdale, AZ |
| Infiniti of Scottsdale | Scottsdale, AZ |
| Pinnacle Nissan | Scottsdale, AZ |
| Van Chevrolet/Van Buick GMC | Scottsdale, AZ |
| Surprise Ford | Surprise, AZ |
| Cerritos Nissan | Cerritos, CA |
| Serramonte Ford | Colma, CA |
| South County Lexus | Mission Viejo, CA |
| Frontier Ford | Santa Clara, CA |
| Toyota of Deerfield Beach | Deerfield Beach, FL |
| Delray Honda | Delray Beach, FL |
| David Maus Volkswagen North | Orlando, FL |
| David Maus Volkswagen South | Orlando, FL |
| David Maus Chevrolet | Sanford, FL |
| David Maus Toyota | Sanford, FL |
| Mercedes-Benz of South Atlanta | Atlanta, GA |
| Mall of Georgia Ford | Buford, GA |
| Gwinnett Place Ford Lincoln | Duluth, GA |
| Gwinnett Place Nissan | Duluth, GA |
| Crown Nissan | Decatur, IL |
| Crown Toyota | Decatur, IL |
| Miles Chevrolet | Decatur, IL |
| Kenny Kent Chevrolet | Evansville, IN |
| Kenny Kent Lexus | Evansville, IN |
| Kenny Kent Toyota | Evansville, IN |
| Van Chevrolet Cadillac Subaru | Kansas City, MO |
| Audi of Springfield/BMW of Springfield | Springfield, MO |
| Reliable Chevrolet/Infiniti of Springfield/ Elite Automotive Group | Springfield, MO |
| Reliable Imports | Springfield, MO |
| Reliable Toyota Lexus | Springfield, MO |
| BMW of Lincoln/Husker Auto Group | Lincoln, NE |
| Husker Chevrolet Cadillac GMC | Lincoln, NE |
| Village Pointe Toyota | Omaha, NE |
| Reliable Chevrolet | Albuquerque, NM |
| Reliable Nissan | Albuquerque, NM |
| Vandergriff Acura | Arlington, TX |
| Vandergriff Chevrolet | Arlington, TX |
| Vandergriff Honda | Arlington, TX |
| Vandergriff Hyundai | Arlington, TX |
| Vandergriff Toyota | Arlington, TX |
| Van Hyundai | Carrollton, TX |
| Toyota of Dallas | Dallas, TX |
| Crest Nissan | Frisco, TX |
| Crest Cadillac | Frisco, TX |
| Crest Infiniti | Frisco, TX |
| Stonebriar Chevrolet | Frisco, TX |
| Honda of Fort Worth | Ft. Worth, TX |
| Grand Prairie Ford | Grand Prairie, TX |
| Grapevine Ford Lincoln | Grapevine, TX |
| Texas Nissan of Grapevine | Grapevine, TX |
| Texas Toyota of Grapevine | Grapevine, TX |
| Joe Myers Ford Lincoln | Houston, TX |
| Joe Myers Mazda Kia | Houston, TX |
| Joe Myers Toyota | Houston, TX |
| Westway Ford | Irving, TX |
| McKinney Buick GMC | McKinney, TX |
| Nissan of McKinney | McKinney, TX |
| Town East Ford | Mesquite, TX |
| Trophy Nissan | Mesquite, TX |
| Crest Volvo Cars | Plano, TX |
| Reliable Chevrolet | Richardson, TX |
| Richardson Chrysler Jeep Dodge Ram | Richardson, TX |
| Toyota of Richardson | Richardson, TX |
| North Park Toyota of San Antonio | San Antonio, TX |
五、房地产经纪业务
以下42条记录按原表保留品牌、经营州、主要服务城市及经纪人人数,各行合计40,950人,与本年股东信列示总数一致。名单中的名称和统计范围按当年版本保留。
| 品牌 | 州 | 主要服务城市 | 经纪人人数 |
|---|---|---|---|
| RealtySouth | Alabama | Birmingham | 776 |
| Roberts Brothers Inc. | Alabama | Mobile | 245 |
| Long Companies | Arizona | Tucson | 751 |
| Guarantee Real Estate | California | Fresno | 446 |
| Intero Real Estate Services | California | Silicon Valley | 1,123 |
| Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | California | San Diego/Los Angeles | 2,419 |
| Kentwood Real Estate | Colorado | Denver | 235 |
| Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties | Connecticut, Rhode Island | Hartford; Westerly | 1,315 |
| Houlihan Lawrence | Connecticut, New York | Darien; Westchester | 1,430 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach | Delaware, New Jersey, Pennsylvania | Wilmington; Ocean City; Philadelphia | 5,130 |
| Berkshire Hathaway Florida Network Realty | Florida | Jacksonville | 416 |
| EWM REALTORS® | Florida | Miami | 749 |
| Harry Norman, REALTORS® | Georgia | Atlanta | 874 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties | Georgia | Atlanta | 1,617 |
| Berkshire Hathaway HomeServices KoenigRubloff Realty Group | Illinois, Michigan | Chicago; New Buffalo | 1,418 |
| Semonin REALTORS® | Indiana, Kentucky | New Albany; Louisville | 471 |
| Iowa Realty | Iowa | Des Moines | 759 |
| Berkshire Hathaway HomeServices First Realty | Iowa | Des Moines | 72 |
| Rector-Hayden REALTORS® | Kentucky | Lexington | 217 |
| Wakefield Reutlinger Realtors | Kentucky | Louisville | 47 |
| Champion Realty Inc. | Maryland | Annapolis | 197 |
| Edina Realty | Minnesota, Wisconsin | Minneapolis/St. Paul; Eau Claire | 2,402 |
| Carol Jones REALTORS® | Missouri | Springfield/Branson | 237 |
| ReeceNichols | Missouri, Kansas | Kansas City | 2,141 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Kansas City Realty | Missouri | Kansas City | 75 |
| CBSHOME Real Estate | Nebraska | Omaha | 348 |
| HOME Real Estate | Nebraska | Lincoln | 175 |
| Woods Bros. Realty | Nebraska | Lincoln | 173 |
| Gloria Nilson & Co. Real Estate | New Jersey | Central New Jersey; Bucks County Pennsylvania | 567 |
| Berkshire Hathaway HomeServices New York Properties | New York | Manhattan | 24 |
| Berkshire Hathaway Westchester Properties | New York | Westchester | 89 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | North Carolina | Charlotte/Winston-Salem | 334 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Pinehurst Realty | North Carolina | Pinehurst/Southern Pines | 46 |
| Berkshire Hathaway HomeServices York Simpson Underwood Realty | North Carolina | Raleigh | 319 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Yost & Little | North Carolina | Greensboro | 199 |
| Fonville MoriseyRealty (A Long & Foster Company) | North Carolina | Raleigh | 740 |
| Huff Realty | Ohio | Cincinnati | 407 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Northwest Real Estate | Oregon, Washington | Portland; Seattle | 772 |
| Berkshire Hathaway Real Estate Professionals | Oregon | Salem | 178 |
| Allie Beth Allman & Associates | Texas | Dallas | 320 |
| Long & Foster Real Estate | Virginia, West Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, North Carolina, Washington D.C. | Philadelphia; Richmond; Baltimore; Annapolis; Raleigh; Washington D.C. | 9,567 |
| First Weber Group REALTORS® | Wisconsin | Milwaukee; Madison | 1,130 |
原表注:本表不包括超过365家房地产经纪加盟商。它们拥有超过48,000名经纪人,分布于47个州,当时主要使用三个品牌经营,其中包括Berkshire Hathaway HomeServices。加盟商支付一定费用,以取得这三个品牌名称的使用权。
六、日报
发行量按原表区分日报和周日版;破折号照录,不改为零。原表未另列每项发行量的具体统计日。
| 州 | 刊名 | 城市 | 日报发行量 | 周日版发行量 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Opelika Auburn News | Opelika/Auburn | 8,995 | 10,074 |
| Alabama | Dothan Eagle | Dothan | 16,212 | 18,070 |
| Iowa | The Daily Nonpareil | Council Bluffs | 7,145 | 7,575 |
| Nebraska | York News-Times | York | 2,536 | — |
| Nebraska | The North Platte Telegraph | North Platte | 7,003 | 7,073 |
| Nebraska | Kearney Hub | Kearney | 7,860 | — |
| Nebraska | Star-Herald | Scottsbluff | 8,519 | 8,817 |
| Nebraska | The Grand Island Independent | Grand Island | 13,677 | 14,690 |
| Nebraska | Omaha World-Herald | Omaha | 93,653 | 115,417 |
| New Jersey | The Press of Atlantic City | Atlantic City | 32,190 | 38,982 |
| New York | Buffalo News | Buffalo | 104,346 | 163,074 |
| North Carolina | The McDowell News | Marion | 3,047 | 3,225 |
| North Carolina | The News Herald | Morganton | 5,303 | 5,904 |
| North Carolina | Statesville Record and Landmark | Statesville | 6,863 | 8,121 |
| North Carolina | Hickory Daily Record | Hickory | 11,271 | 13,873 |
| North Carolina | Winston-Salem Journal | Winston-Salem | 37,837 | 46,763 |
| North Carolina | Greensboro News & Record | Greensboro | 35,448 | 48,547 |
| Oklahoma | Tulsa World | Tulsa | 52,408 | 68,009 |
| Oklahoma | Tulsa Business & Legal News | Tulsa | 234 | — |
| South Carolina | Morning News | Florence | 13,109 | 17,128 |
| Texas | The Eagle | Bryan/College Station | 10,999 | 12,415 |
| Texas | Tribune-Herald | Waco | 19,430 | 23,555 |
| Virginia | Culpeper Star Exponent | Culpeper | 3,128 | 3,451 |
| Virginia | The News Virginian | Waynesboro | 3,835 | 4,013 |
| Virginia | Danville Register and Bee | Danville | 8,771 | 11,087 |
| Virginia | The Daily Progress | Charlottesville | 14,072 | 16,167 |
| Virginia | Bristol Herald Courier | Bristol | 16,566 | 19,556 |
| Virginia | The News and Advance | Lynchburg | 17,216 | 21,226 |
| Virginia | Richmond Times-Dispatch | Richmond | 82,642 | 102,791 |
| Virginia | The Roanoke Times | Roanoke | 43,025 | 52,132 |
| Virginia | Martinsville Bulletin | Martinsville | 8,960 | 10,232 |
| Virginia | Free Lance-Star | Fredericksburg | 25,764 | 29,800 |
原件:2017年报(本地PDF),PDF第62及142—146页。