所属文献:2015 年伯克希尔·哈撒韦致股东信
2015年报公司资料:股票、经营公司、汽车经销、地产经纪与日报
本资料取自原年报第112、114—118页(PDF第114、116—120页),保留全部原表条目与数值。公司、品牌、地名及刊名采用原文名称,便于查对。各处明确列出的日期分别保留。
一、股票表现
原图比较:在2010年12月31日分别向伯克希尔普通股、标普500指数和标普500财产及意外险指数投入100美元,此后的投资价值如何变化。
以下按原图的整数标注转写,单位为美元。这是原图数据的阅读对照,未增加原图没有的小数精度。
| 年份 | 伯克希尔普通股 | 标普500指数 | 标普500财产及意外险指数 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 100 | 100 | 100 |
| 2011 | 95 | 102 | 100 |
| 2012 | 112 | 118 | 120 |
| 2013 | 148 | 157 | 166 |
| 2014 | 188 | 178 | 192 |
| 2015 | 165 | 181 | 210 |
原图注:
- 两项标准普尔指数的累计回报,均按股息再投资计算。
- 很难为伯克希尔找到一组类似的同业公司。公司旗下子公司经营多种业务,其中最重要的是财产及意外险,因此管理层选用该保险行业指数作比较。
本图位于《所有者手册》署名之后,属于独立的公司披露。它比较股票投资价值;正文前面的长期业绩表还另外列有每股账面价值指标,两种口径应分清。原图未单列A类或B类,名称照原件保留。
二、普通股
伯克希尔有A类和B类两种普通股。持有人可选择将每股A类股转换为1,500股B类股;B类股不能反向转换为A类股。
过户与登记
当时公司的过户代理及登记机构为Wells Fargo Bank, N.A.,地址为P.O. Box 64854, St. Paul, MN 55164-0854。函件可寄往该地址,也可使用原载网站wellsfargo.com/shareownerservices。股东关系部门电话为1-877-602-7411,接听时间为美国中部时间上午7点至晚上7点。办理股票证书补发或过户,应寄往同址的过户部门。
股份登记在本人名下、希望将A类股转为B类股的股东,应书面联系Wells Fargo,附上股票证书和具体指示,写明转换股数及B类股登记方式。原文建议使用有投递证明的邮件(certified mail)或挂号邮件(registered mail),寄送证书及书面指示。
股份若以经纪商或银行代名人名义登记,股东应联系该经纪商或银行,由代名人提出全部或部分股份的转换申请。
股东人数
截至2016年2月15日,A类普通股约有2,500名登记持有人,B类约有20,500名。登记持有人中包括代名人,他们为未直接登记在册的实际权益拥有人,持有至少445,000股A类股和1,245,000,000股B类股。登记人数不能直接当作实际股东总人数。
股价区间
两类股票都在纽约证券交易所交易,代码分别为BRKA、BRKB,按原年报写法保留。以下为纽约证券交易所综合行情所报的季度每股最高、最低成交价,单位为美元。原表两个年份分列,便于阅读。
2015年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 227,500 | 215,151 | 151.69 | 142.50 |
| 第2季度 | 223,012 | 204,800 | 148.57 | 136.08 |
| 第3季度 | 217,100 | 190,007 | 144.69 | 125.50 |
| 第4季度 | 207,780 | 192,200 | 138.62 | 127.46 |
2014年
| 季度 | A类最高价 | A类最低价 | B类最高价 | B类最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 第1季度 | 188,853 | 163,039 | 125.91 | 108.12 |
| 第2季度 | 194,670 | 181,785 | 129.73 | 121.09 |
| 第3季度 | 213,612 | 185,005 | 142.45 | 122.72 |
| 第4季度 | 229,374 | 198,000 | 152.94 | 132.03 |
股息
截至本年报,伯克希尔自1967年以来未曾宣派现金股息。
三、经营公司及员工人数
原表左右两组公司改为连续行,原注编号保留。
保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Applied Underwriters | 727 |
| GEICO | 34,070 |
| Berkshire Hathaway GUARD Insurance Companies | 430 |
| General Re | 2,271 |
| Berkshire Hathaway Homestate Companies | 909 |
| Med Pro Group | 689 |
| Berkshire Hathaway Reinsurance Group | 716 |
| National Indemnity Primary Group | 623 |
| Berkshire Hathaway Specialty | 636 |
| United States Liability Insurance Companies | 815 |
| Central States Indemnity | 54 |
非保险业务
| 公司或业务 | 员工人数 |
|---|---|
| Acme | 2,341 |
| Johns Manville | 6,963 |
| Adalet (1) | 220 |
| Jordan’s Furniture | 1,039 |
| Affordable Housing Partners, Inc. | 15 |
| Justin Brands | 1,029 |
| AltaLink (2) | 869 |
| Kern River Gas (2) | 151 |
| Altaquip (1) | 167 |
| Kirby (1) | 490 |
| Ben Bridge Jeweler | 941 |
| Larson-Juhl | 1,367 |
| Benjamin Moore | 1,715 |
| Lubrizol | 8,924 |
| Berkshire Hathaway Automotive | 11,086 |
| Lubrizol Specialty Products, Inc. | 221 |
| Berkshire Hathaway Energy Company (2) | 25 |
| The Marmon Group (4) | 19,647 |
| BHE Renewables (2) | 326 |
| McLane Company | 22,584 |
| BHE U.S. Transmission (2) | 16 |
| Metalogic Inspection Services (2) | 98 |
| BH Media Group | 4,042 |
| MidAmerican Energy (2) | 3,526 |
| Borsheims | 165 |
| MiTek Inc. | 3,950 |
| Brooks Sports | 645 |
| Nebraska Furniture Mart | 5,142 |
| BNSF | 44,000 |
| NetJets | 6,540 |
| The Buffalo News | 719 |
| Northern Natural Gas (2) | 904 |
| Business Wire | 501 |
| Northern Powergrid (2) | 2,547 |
| CalEnergy Philippines (2) | 61 |
| NV Energy (2) | 2,506 |
| Carefree of Colorado (1) | 263 |
| Oriental Trading | 1,585 |
| Charter Brokerage | 150 |
| PacifiCorp (2) | 5,640 |
| Clayton Homes | 13,164 |
| Pampered Chef | 433 |
| Cleveland Wood Products (1) | 43 |
| Precision Castparts | 30,466 |
| CORT | 2,610 |
| Precision Steel Warehouse | 128 |
| CTB | 2,854 |
| Richline Group | 2,955 |
| Dairy Queen | 468 |
| Russell (3) | 1,795 |
| Detlev Louis | 1,216 |
| Other Scott Fetzer Companies (1) | 279 |
| Douglas/Quikut (1) | 40 |
| See’s Candies | 2,450 |
| Fechheimer | 415 |
| Shaw Industries | 21,785 |
| FlightSafety | 4,266 |
| Stahl (1) | 121 |
| Forest River | 10,194 |
| Star Furniture | 649 |
| France (1) | 114 |
| TTI, Inc. | 4,869 |
| Fruit of the Loom (3) | 26,290 |
| United Consumer Financial Services (1) | 218 |
| Garan | 4,265 |
| Vanity Fair Brands (3) | 214 |
| H. H. Brown Shoe Group | 1,048 |
| Wayne Water Systems (1) | 97 |
| Halex (1) | 78 |
| Western Enterprises (1) | 252 |
| Helzberg Diamonds | 2,287 |
| R.C.Willey Home Furnishings | 2,589 |
| HomeServices of America (2) | 4,326 |
| World Book (1) | 152 |
| Intelligent Energy Solutions (2) | 13 |
| WPLG, Inc. | 189 |
| IMC International Metalworking Companies | 12,477 |
| XTRA | 376 |
| 原表汇总 | 员工人数 |
|---|---|
| 保险业务合计 | 41,940 |
| 非保险业务合计 | 319,305 |
| 公司总部 | 25 |
| 总计 | 361,270 |
原表注:
- 标记(1)的公司属Scott Fetzer。
- 标记(2)的公司属Berkshire Hathaway Energy。
- 标记(3)的公司属Fruit of the Loom, Inc.。
- 标记(4)的Marmon Group包括约185家制造及服务企业,分属15个业务领域。
表内有89个经营条目,部分条目本身代表一组企业。41,940名保险业务员工、319,305名非保险业务员工,加上总部25人,合计361,270人,与主信一致。
原表未另列统一统计日,而且已包括2016年1月29日完成收购的Precision Castparts及其30,466名员工,因此不能把全表一律标为“2015年末持有范围”。精密铸件收购日期见原年报第69页(PDF第71页)。另有数值需分别保留:本表BNSF员工为44,000人,主信生产率一节回顾2015年时写47,000人;原报未在这两处说明完整的口径衔接,本版未擅自将两者统一。
四、汽车经销商
以下按原表左列、右列依次转写,共83条名称与地点记录。某些名称含多个品牌或业务名称,记录条数不等于独立法人数量;换行组成的一个名称仍保留为一条。
| 经销商名称 | 城市、州 |
|---|---|
| Arrowhead Cadillac | Glendale, AZ |
| Superstition Springs Lexus | Mesa, AZ |
| Acura Of Peoria | Peoria, AZ |
| Infiniti of Peoria | Peoria, AZ |
| Peoria Ford | Peoria, AZ |
| Peoria Nissan | Peoria, AZ |
| ABC Nissan | Phoenix, AZ |
| Bell Honda | Phoenix, AZ |
| Camelback Ford Lincoln | Phoenix, AZ |
| Camelback Hyundai | Phoenix, AZ |
| Camelback Kia | Phoenix, AZ |
| Camelback Volkswagen Subaru Mazda | Phoenix, AZ |
| Camelback Toyota | Phoenix, AZ |
| Infiniti on Camelback | Phoenix, AZ |
| Midway Chevrolet | Phoenix, AZ |
| Midway Nissan | Phoenix, AZ |
| Showcase Honda | Phoenix, AZ |
| Volvo of Phoenix | Phoenix, AZ |
| Airpark Chrysler Jeep Dodge | Scottsdale, AZ |
| Fiat of Scottsdale | Scottsdale, AZ |
| Infiniti of Scottsdale | Scottsdale, AZ |
| Pinnacle Nissan | Scottsdale, AZ |
| Van Chevrolet/Van Buick GMC | Scottsdale, AZ |
| Surprise Ford | Surprise, AZ |
| Cerritos Nissan | Cerritos, CA |
| Serramonte Ford | Colma, CA |
| South County Lexus | Mission Viejo, CA |
| European Motor Collection | Mission Viejo, CA |
| Frontier Ford | Santa Clara, CA |
| Toyota of Deerfield Beach | Deerfield Beach, FL |
| Delray Honda | Delray Beach, FL |
| David Maus Volkswagen | Orlando, FL |
| David Maus Volkswagen North | Orlando, FL |
| David Maus Chevrolet | Sanford, FL |
| David Maus Toyota | Sanford, FL |
| Mercedes-Benz of South Atlanta | Atlanta, GA |
| Mall of Georgia Ford | Buford, GA |
| Gwinnett Place Ford Lincoln | Duluth, GA |
| Gwinnett Place Nissan | Duluth, GA |
| Crown Nissan | Decatur, IL |
| Crown Toyota | Decatur, IL |
| Miles Chevrolet | Decatur, IL |
| Kenny Kent Chevrolet | Evansville, IN |
| Kenny Kent Lexus | Evansville, IN |
| Kenny Kent Toyota | Evansville, IN |
| Van Chevrolet Cadillac Subaru | Kansas City, MO |
| Reliable Chevrolet/Infiniti of Springfield/Elite Automotive Group | Springfield, MO |
| Reliable Imports | Springfield, MO |
| Reliable Toyota Lexus | Springfield, MO |
| Reliable Audi BMW | Springfield, MO |
| Husker BMW Mercedes-Benz | Lincoln, NE |
| Husker Chevrolet Cadillac GMC | Lincoln, NE |
| Village Pointe Toyota | Omaha, NE |
| Reliable Chevrolet | Albuquerque, NM |
| Reliable Nissan | Albuquerque, NM |
| Vandergriff Acura | Arlington, TX |
| Vandergriff Chevrolet | Arlington, TX |
| Vandergriff Honda | Arlington, TX |
| Vandergriff Hyundai | Arlington, TX |
| Vandergriff Toyota | Arlington, TX |
| Van Hyundai | Carrollton, TX |
| Toyota of Dallas | Dallas, TX |
| Crest Nissan | Frisco, TX |
| Stonebriar Chevrolet | Frisco, TX |
| Honda of Fort Worth | Ft. Worth, TX |
| Grand Prairie Ford | Grand Prairie, TX |
| Grapevine Ford Lincoln | Grapevine, TX |
| Texas Nissan of Grapevine | Grapevine, TX |
| Texas Toyota | Grapevine, TX |
| Joe Myers Ford Lincoln | Houston, TX |
| Joe Myers Mazda Kia | Houston, TX |
| Joe Myers Toyota | Houston, TX |
| Westway Ford | Irving, TX |
| McKinney Buick GMC | McKinney, TX |
| Nissan of McKinney | McKinney, TX |
| Town East Ford | Mesquite, TX |
| Trophy Nissan | Mesquite, TX |
| Crest Cadillac | Plano, TX |
| Crest Infiniti | Plano, TX |
| Volvo of Dallas | Plano, TX |
| Reliable Chevrolet | Richardson, TX |
| Richardson Chrysler Jeep Dodge | Richardson, TX |
| Toyota of Richardson | Richardson, TX |
五、房地产经纪业务
以下31条记录按原表保留品牌、经营州、主要服务城市及经纪人人数。各行合计26,322人;它与经营公司表中的员工人数属于不同口径,不能直接相加。
| 品牌 | 州 | 主要服务城市 | 经纪人人数 |
|---|---|---|---|
| RealtySouth | Alabama | Birmingham | 740 |
| Roberts Brothers Inc. | Alabama | Mobile | 179 |
| Long Companies | Arizona | Tucson | 710 |
| Guarantee Real Estate | California | Fresno | 456 |
| Intero Real Estate Services | California | Silicon Valley | 987 |
| Berkshire Hathaway HomeServices California Properties | California | San Diego/Los Angeles | 2,479 |
| Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties | Connecticut, Rhode Island, New York | Hartford; Westerly; West Chester | 1,320 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Fox & Roach | Delaware, New Jersey, Pennsylvania | Wilmington; Ocean City; Philadelphia | 4,674 |
| EWM REALTORS® | Florida | Miami | 809 |
| Harry Norman, REALTORS® | Georgia | Atlanta | 852 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Georgia Properties | Georgia | Atlanta | 1,362 |
| Berkshire Hathaway HomeServices KoenigRubloff Realty Group | Illinois, Michigan | Chicago; New Buffalo | 1,410 |
| Semonin REALTORS® | Indiana, Kentucky | New Albany; Louisville | 503 |
| Iowa Realty | Iowa | Des Moines | 735 |
| Berkshire Hathaway HomeServices First Realty | Iowa | Des Moines | 66 |
| Rector-Hayden REALTORS® | Kentucky | Lexington | 215 |
| Champion Realty Inc. | Maryland | Annapolis | 214 |
| Edina Realty | Minnesota, Wisconsin | Minneapolis/St. Paul; Eau Claire | 2,351 |
| Carol Jones REALTORS® | Missouri | Springfield/Branson | 223 |
| ReeceNichols | Missouri, Kansas | Kansas City | 1,986 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Kansas City Realty | Missouri | Kansas City | 69 |
| CBSHOME Real Estate | Nebraska | Omaha | 381 |
| HOME Real Estate | Nebraska | Lincoln | 185 |
| Woods Bros. Realty | Nebraska | Lincoln | 184 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Carolinas Realty | North Carolina | Charlotte/Winston-Salem | 292 |
| Berkshire Hathaway HomeServices York Simpson Underwood Realty | North Carolina | Raleigh | 309 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Yost & Little | North Carolina | Greensboro | 178 |
| Huff Realty | Ohio | Cincinnati | 400 |
| Berkshire Hathaway HomeServices Northwest Real Estate | Oregon, Washington | Portland; Seattle | 723 |
| Allie Beth Allman & Associates | Texas | Dallas | 277 |
| First Weber Group REALTORS® | Wisconsin | Milwaukee; Madison | 1,053 |
原表注:本表不包括超过400家房地产经纪加盟商。它们拥有超过44,000名经纪人,分布于48个州,当时主要使用三个品牌经营,其中包括Berkshire Hathaway HomeServices。加盟商支付一定费用,以取得这三个品牌名称的使用权。
六、日报
发行量按原表区分日报和周日版;破折号照录,不改为零。原表未另列每项发行量的具体统计日。
| 州 | 刊名 | 城市 | 日报发行量 | 周日版发行量 |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Opelika Auburn News | Opelika/Auburn | 10,280 | 11,709 |
| Alabama | Dothan Eagle | Dothan | 19,649 | 21,952 |
| Florida | Jackson County Floridan | Marianna | 3,135 | 3,584 |
| Iowa | The Daily Nonpareil | Council Bluffs | 8,539 | 10,119 |
| Nebraska | York News-Times | York | 2,653 | — |
| Nebraska | The North Platte Telegraph | North Platte | 8,314 | 8,343 |
| Nebraska | Kearney Hub | Kearney | 9,014 | — |
| Nebraska | Star-Herald | Scottsbluff | 9,617 | 10,085 |
| Nebraska | The Grand Island Independent | Grand Island | 15,279 | 16,497 |
| Nebraska | Omaha World-Herald | Omaha | 105,567 | 133,506 |
| New Jersey | The Press of Atlantic City | Atlantic City | 39,718 | 48,029 |
| New York | Buffalo News | Buffalo | 123,678 | 186,224 |
| North Carolina | The McDowell News | Marion | 3,320 | 3,538 |
| North Carolina | The News Herald | Morganton | 5,712 | 6,574 |
| North Carolina | Statesville Record and Landmark | Statesville | 7,519 | 9,288 |
| North Carolina | Hickory Daily Record | Hickory | 12,472 | 15,958 |
| North Carolina | Winston-Salem Journal | Winston-Salem | 43,399 | 55,319 |
| North Carolina | Greensboro News & Record | Greensboro | 42,647 | 62,234 |
| Oklahoma | Tulsa World | Tulsa | 65,107 | 88,992 |
| Oklahoma | Tulsa Business & Legal News | Tulsa | 580 | — |
| South Carolina | Morning News | Florence | 15,246 | 19,626 |
| Texas | The Eagle | Bryan/College Station | 13,181 | 15,203 |
| Texas | Tribune-Herald | Waco | 23,823 | 28,769 |
| Virginia | Culpeper Star Exponent | Culpeper | 4,033 | 4,481 |
| Virginia | The News Virginian | Waynesboro | 4,475 | 4,789 |
| Virginia | Danville Register and Bee | Danville | 10,691 | 13,857 |
| Virginia | The Daily Progress | Charlottesville | 15,551 | 18,650 |
| Virginia | Bristol Herald Courier | Bristol | 19,358 | 24,120 |
| Virginia | The News and Advance | Lynchburg | 20,141 | 26,008 |
| Virginia | Richmond Times-Dispatch | Richmond | 92,955 | 124,635 |
| Virginia | The Roanoke Times | Roanoke | 52,858 | 69,274 |
| Virginia | Martinsville Bulletin | Martinsville | 11,153 | 13,175 |
| Virginia | Free Lance-Star | Fredericksburg | 30,985 | 36,989 |
原件:2015年报(本地PDF),PDF第114页从“股票表现图”标题起;第116页从“普通股”标题起;第117—120页为上述经营公司和名录。